Tabela de Preços Brasília DF
AMIL SAUDE PLANO BLUE I
Atendimento nacional
Pessoa Física individual
Faixa Etária Enfermaria
00 a 18 R$ 108,57
19 a 23 R$ 141,14
24 a 28 R$ 155,25
29 a 33 R$ 169,22
34 a 38 R$ 186,14
39 a 43 R$ 204,75
44 a 48 R$ 264,13
49 a 53 R$ 303,75
54 a 58 R$ 379,69
>= 59 R$ 651,42
Carência de 10 dias para consultas
30 dias exames simples
Faixa Etária Enfermaria
00 a 18 R$ 135,85
19 a 23 R$ 176,61
24 a 28 R$ 194,27
29 a 33 R$ 211,75
34 a 38 R$ 232,93
39 a 43 R$ 256,22
44 a 48 R$ 330,10
49 a 53 R$ 380,10
54 a 58 R$ 475,13
>= 59 R$ 815,10
Carência de 10 dias para consultas
30 dias exames simples
INDIVIDUAL Amil BLUE III
Faixa etária APARTAMENTO
BLUE III
00 a 18 anos R$ 161,38
19 a 23 anos R$ 209,79
24 a 28 anos R$ 230,77
29 a 33 anos R$ 251,54
34 a 38 anos R$ 276,69
39 a 43 anos R$ 304,36
44 a 48 anos R$ 392,62
49 a 53 anos R$ 451,52
54 a 58 anos R$ 564,39
>= 59 R$ 968,28
ALGUNS DA REDE CREDENCIADA NO DF
HOSPITAL ANCHIETA
HOSPITAL BRASILIA
HCB
HOSPITAL DR. JK
lab exame
AC. Miletto
Perfil Ultrassonografia