PLANO GOLDEN CROSS INDIVIDUAL DF
Essencial COBETURA NACIONAL
Acomodação na Enfermaria
TABELA PLANO INDIVIDUAL
Idade Valor mensal
00 a 18 R$ 150,69
19 a 23 R$ 203,15
24 a 28 R$ 210,07
29 a 33 R$ 227,84
34 a 38 R$ 241,10
39 a 43 R$ 269,73
44 a 48 R$ 369,16
49 a 53 R$ 467,13
54 a 58 R$ 565,08
PROMOÇÃO
FAÇA O PLANO MEDICO consultas com 15 dias de carencia,
CORRETORA DENTAL CARD
61 3037-2544 84043984 ADILSON
plano de saude DF
COBERTURA NACIONAL
PLANO INDIVIDUAL
idade Valor mensal
00 a 18 R$ 188,90
19 a 23 R$ 254,67
24 a 28 R$ 263,34
29 a 33 R$ 285,62
34 a 38 R$ 302,24
39 a 43 R$ 338,13
44 a 48 R$ 462,77
49 a 53 R$ 585,59
54 a 58 R$ 708,37
PROMOÇÃO
FAÇA O PLANO MEDICO GOLDEN CROSS ESPECIAL
ATENDIMENTO NACIONAL
INDIVIDUAL VEJA OS PREÇOS DOS PLANOS FAMILIARES E EMPRESARIAL