Tabela de Preços Brasília DF
AMIL SAUDE PLANO BLUE I
Atendimento nacional
Pessoa Física individual
Faixa Etária Enfermaria
00 a 18 R$ 108,57
19 a 23 R$ 141,14
24 a 28 R$ 155,25
29 a 33 R$ 169,22
34 a 38 R$ 186,14
39 a 43 R$ 204,75
44 a 48 R$ 264,13
49 a 53 R$ 303,75
54 a 58 R$ 379,69
>= 59 R$ 651,42
Carência de 10 dias para consultas
30 dias exames simples
PLANO DE SAUDE AMIL DIX
DIX SAUDE ATENDIMENTO EM BRASILIA
INDIVIDUAL COM ACOMODACÃO EM ENFERMARIA
00 a 18 R$ 89,36
19 a 23 R$ 116,17
24 a 28 R$ 127,79
29 a 33 R$ 139,29
34 a 38 R$ 153,22
39 a 43 R$ 168,54
44 a 48 R$218,93
49 a 53 R$ 251,77
54 a 58 R$ 314,71
REDE DE ATENDIMENTO DF
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA
HOPITAL HCB ASA SUL
CLINICA ASA NORTE
CLINICA UNIDADE MEDICA GUARA
CLINICA UNIDADE MEDICA CEILANDIA
Plano de saude intermedica df
planos de saude para empresa
A partir de 2 vidas. Atendiemnto no DF
Plano Max 300
PLANO EMPRESARIAL
Faixa Etária Enfermaria
00 a 23 R$ 56,47
24 a 33 R$ 81,44
34 a 43 R$ 88,73
44 a 48 R$138,32
49 a 53 R$ 204,71
54 a 58 R$ 262,03
FAÇA O PLANO MEDICO E GANHE O PLANO ODONTOLOGICO GRATIS
plano de saude dix 10
atendimento regional so para brasilia
plano empresarial 3 a 29 vidas
Faixa Etária ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 56,74
19 a 23 anos R$ 77,16
24 a 28 anos R$ 84,89
29 a 33 anos R$ 93,37
34 a 38 anos R$ 93,37
39 a 43 anos R$ 98,03
44 a 48 anos R$ 139,21
49 a 53 anos R$ 180,97
54 a 58 anos R$ 180,97
REDE DE ATENDIMENTO DF
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA
HOPITAL HCB ASA SUL
CLINICA ASA NORTE
CLINICA UNIDADE MEDICA GUARA
CLINICA UNIDADE MEDICA CEILANDIA