Faixa Etária ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 78,44
19 a 23 anos R$ 106,64
24 a 28 anos R$ 117,30
29 a 33 anos R$ 129,03
34 a 38 anos R$ 129,03
39 a 43 anos R$ 135,48
44 a 48 anos R$ 192,39
49 a 53 anos R$ 250,10
54 a 58 anos R$ 250,10
ATENDIMENTO NACIONAL AMIL SUDE BLUE I
CARNCIA REDUZIDAS
COSULTAS E EXAMES SIMPLES 10 DIAS
Faixa Etária
BÁSICO I DF ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 110,48
19 a 23 anos R$ 139,73
24 a 28 anos R$ 176,46
29 a 33 anos R$ 214,15
34 a 38 anos R$ 225,91
39 a 43 anos R$ 243,71
44 a 48 anos R$ 304,03
49 a 53 anos R$ 308,94
54 a 58 anos R$ 382,77
ACIMA 59 anos R$ 662,88
R$ + IOF 2,38%
VENDAS DE PLANOS DO BB SAUDE NO DF
BRASILIA
Corretora Dental Card
61 3037-2544 / 8404-3984 adilson
BRADESCO SEGURO DE SAUDE
EMPREARIAL DE 5 A 49 VIDAS
POR ADESÃO
Faixa Etária ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 131,34
19 a 23 anos R$ 156,21
24 a 28 anos R$ 190,41
29 a 33 anos R$ 238,35
34 a 38 anos R$ 243,12
39 a 43 anos R$ 253,09
44 a 48 anos R$ 321,78
49 a 53 anos R$ 354,05
54 a 58 anos R$ 386,34
ACIMA DE 59 Anos 787,89
atendimento nacional
e todos os hospitais de brasilia df
SANTA LUCIA
SANTA LUZIA
HOSPITAL ANCHIETA
HOSPITAL BRASILIA E OUTROS
Faixa Etária ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 72,49
19 a 23 anos R$ 97,73
24 a 28 anos R$ 98,71
29 a 33 anos R$ 106,60
34 a 38 anos R$ 107,67
39 a 43 anos R$ 130,02
44 a 48 anos R$ 177,75
49 a 53 anos R$ 224,71
54 a 58 anos R$ 235,94
ACIMA DE 59 R$ 434,92
plano de saude dix 10
atendimento regional so para brasilia
plano empresarial 3 a 29 vidas
Faixa Etária ENFERMARIA
00 a 18 anos R$ 56,74
19 a 23 anos R$ 77,16
24 a 28 anos R$ 84,89
29 a 33 anos R$ 93,37
34 a 38 anos R$ 93,37
39 a 43 anos R$ 98,03
44 a 48 anos R$ 139,21
49 a 53 anos R$ 180,97
54 a 58 anos R$ 180,97
REDE DE ATENDIMENTO DF
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA
HOPITAL HCB ASA SUL
CLINICA ASA NORTE
CLINICA UNIDADE MEDICA GUARA
CLINICA UNIDADE MEDICA CEILANDIA